
Salaires des joueurs de Tottenham Hotspur 2023, transfert (salaire hebdomadaire le plus élevé)
Salaires des joueurs de Tottenham Hotspur 2023 ? Combien gagnent les joueurs de Tottenham Hotspur ? Voici une liste complète de tous les salaires des joueurs de Tottenham Hotspur en 2023.
Tottenham Hotspur Football Club, communément appelé Tottenham ou Spurs, est un club de football professionnel basé à Tottenham, Londres, Angleterre. Il participe à la Premier League, l’élite du football anglais.
L’équipe a disputé ses matchs à domicile dans le stade Tottenham Hotspur d’une capacité de 62 850 places depuis avril 2019, en remplacement de son ancien domicile de White Hart Lane, qui avait été démoli pour faire place au nouveau stade sur le même site.
- Arène/Stade : Tendance du stade Tottenham Hotspur
- Entraîneur-chef : Ange Postecoglou
- Fondée en 1882
- Siège social : Tottenham, Londres, Royaume-Uni
- PDG : Daniel Levy (février 2001–)
- Terrain d’entraînement : Enfield Training Center
- Ligues : Premier League, Coupe EFL, Coupe FA
Tottenham Hotspur a débuté la Premier League de manière catégorique, occupant la troisième place du classement de la Premier League avec quatre victoires à son actif.
En 2014, Tottenham a réalisé le 6e meilleur chiffre d’affaires de la Premier League, soit 181 millions de livres sterling. Ils ont également la 6e masse salariale la plus élevée de la Premier League, soit 83 millions de livres sterling.
Le club appartient à Lewis Joe via Enic International Limited qui contrôle 70,4% tandis que Daniel Levy et la famille possèdent les 29,4% restants. Actuellement, l’entraîneur-chef du club est Antonio Conte.
Histoire et informations de l’équipe de Tottenham Hotspur
Le club appartient à Lewis Joe via Enic International Limited qui contrôle 70,4% tandis que Daniel Levy et la famille possèdent les 29,4% restants. Actuellement, l’entraîneur-chef du club est Antonio Conte.
Avant d’examiner les salaires des joueurs de Tottenham Hotspur 2023, examinons d’abord les nouveaux joueurs signés ou partis.
Tottenham Hotspur Transfer : nouveaux joueurs et recrues – arrivées 2023/24
| Tottenham nouvelles recrues | Âge | Signé du club | Frais de transfert |
| Brennan Johnson | 22 | Forêt Nottm | 55 M€ |
| James Maddison | 26 | Leicester | 46,30 M€ |
| Pedro Porro | 23 | CP sportif | 40,00 M€ |
| Micky van de Ven | 22 | VfL Wolfsbourg | 40,00 M€ |
| Dejan Kulusevski | 23 | Juve | 30,00 M€ |
| Guglielmo Vicaire | 26 | FC Empoli | 20,00 M€ |
| Alejo Veliz | 19 | Rosario Central | 15,00 M€ |
| Ashley Phillips | 18 | Brûlure noire | 2,30 M€ |
| Manoir Salomon | 23 | Shakhtar D. | Transfert gratuit |
| Timo Werner | 23 | Leipzig | Prêt |
| Radu Dragousine | 23 | Gênes CFC | 25,00 M€ |
Tottenham Transfer : départs de joueurs – départs 2023/24
| Les joueurs quittent Tottenham | Âge | Vendu au club | Frais de transfert |
| Harry Kane | 30 | Bayern Munich | 100 millions d’euros |
| Harry fait un clin d’œil | 27 | Leicester | 11,6 M€ |
| Djed Spence | 23 | Leeds | Frais de prêt : 1,1 M€ |
| Lucas Moura | 30 | São Paulo | Transfert gratuit |
| Sergio Reguillon | 26 | Homme Utd | Transfert de prêt |
| Joe Rodon | 25 | Leeds | Transfert de prêt |
| Japhet Tanganga | 24 | FC Augsbourg | Transfert de prêt |
| Dejan Kulusevski | 23 | Juve | Fin du prêt |
| Pedro Porro | 23 | CP sportif | Fin du prêt |
| Arnaut Danjuma | 26 | Villarréal | Fin du prêt |
| Clément Lenglet | 28 | Barcelone | Fin du prêt |
| Éric Dier | 29 | Bayern Munich | prêt |
| Sergio Réguilon | 27 | Brentford | prêt |
Joueur de Tottenham Hotspur le mieux payé par semaine 2023 – qui a le salaire hebdomadaire le plus élevé à Tottenham 2023 ?
| Le joueur le mieux payé de Tottenham | Salaire par semaine | Salaire annuel |
|---|---|---|
| Tanguy Ndombelé | 200 000 £ | 10 400 000 £ |
| Fils Heung-Min | 190 000 £ | 9 990 000 £ |
| Ivan Perišić | 180 000 £ | 9 350 000 £ |
| Cristian Romero | 165 000 £ | 8 600 000 £ |
| Dejan Kulusevski | 110 000 £ | 5 720 000 £ |
Salaires des joueurs de Tottenham Hotspur par semaine 2023 (contrats d’équipe complets)
| Joueur (28) | Pos. | Âge | Salaire annuel | Salaire hebdomadaire | |
|---|---|---|---|---|---|
| Son Heung-Min | F | 30 | 9 880 000 £ | 190 000 £ | |
| Maddison James | M. | 0 | 8 840 000 £ | 170 000 £ | |
| Romero Cristian | D | 24 | 8 580 000 £ | 165 000 £ | |
| Kulusevski Dejan | F | 22 | 5 720 000 £ | 110 000 £ | |
| Hojbjerg Pierre-Émile | M. | 27 | 5 300 000 £ | 101 923 £ | |
| Lloris Hugo | GK | 36 | 5 200 000 £ | 100 000 £ | |
| de Andrade Richarlison | F | 25 | 4 680 000 £ | 90 000 £ | |
| Porro Pedro | D | 23 | 4 420 000 £ | 85 000 £ | |
| Ben Davies | D | 29 | 4 160 000 £ | 80 000 £ | |
| Bentancur Rodrigo | M. | 25 | 3 900 000 £ | 75 000 £ | |
| Forster Fraser | GK | 34 | 3 900 000 £ | 75 000 £ | |
| Vicaire Guglielmo | GK | 26 | 3 900 000 £ | 75 000 £ | |
| Johnson Brennan | M. | 21 | 3 640 000 £ | 70 000 £ | |
| Lo Celso Giovani | M. | 26 | 3 640 000 £ | 70 000 £ | |
| Manoir Salomon | F | 23 | 3 120 000 £ | 60 000 £ | |
| Yves Bissouma | M. | 26 | 2 860 000 £ | 55 000 £ | |
| Ryan Sessegnon | M. | 22 | 2 860 000 £ | 55 000 £ | |
| Micky van de Ven | D | 21 | 2 600 000 £ | 50 000 £ | |
| Harry fait un clin d’œil | M. | 26 | 2 600 000 £ | 50 000 £ | |
| Destin Udogie | D | 20 | 2 340 000 £ | 45 000 £ | |
| Emerson Royal | D | 24 | 2 170 000 £ | 41 731 £ | |
| Bryan Gil | F | 21 | 2 080 000 £ | 40 000 £ | |
| Olivier Skipp | M. | 22 | 2 080 000 £ | 40 000 £ | |
| Alejo Veliz | F | 19 | 1 300 000 £ | 25 000 £ | |
| Pape Sarr | M. | 20 | 520 000 £ | 10 000 £ | |
| Brandon Austin | GK | 24 | 390 000 £ | 7 500 £ | |
| Alfie Whiteman | GK | 24 | 390 000 £ | 7 500 £ | |
| Timo Werner | F | 26 | – | – |
Ce objet correspond à vos investigations vous adorerez aussi ces livres:
Dingley l’illustre écrivain/IV,A voir et à lire. .
L’Homme invisible/28,(la couverture) . Disponible à l’achat sur les plateformes Amazon, Fnac, Cultura ….
Louca, tome 3 : Si seulement…,Le livre . Ouvrage de référence.
Pitié! Pas cette fille,Clicker Ici .
